Spominsko priznanje za udeležbo na Volkswagen 27. Ljubljanskem maratonu.
Spominsko priznanje
Šolski teki
Dijaki - 2007 in mlajši (3.150 m)
- Moških
- 113
- Povp. čas
- 00:12:49
- Povp. starost
- 15
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Žiga Brinjevec | 00:09:07.9 | |
2 | Lenart Mihalič | 00:09:13.8 | |
3 | Matija Maglica | 00:09:23.0 |
- Žensk
- 250
- Povp. čas
- 00:17:11
- Povp. starost
- 15
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Alja Bitenc | 00:17:40.1 | |
2 | Barbara Debevec | 00:21:35.0 | |
3 | Nika Tomori | 00:21:43.1 |
Dijaki - 2005 in 2006 (3.150 m)
- Moških
- 113
- Povp. čas
- 00:13:47
- Povp. starost
- 17
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Žan Ogrinc | 00:09:01.5 | |
2 | Adnan Oshish | 00:09:04.6 | |
3 | Oskar Petak | 00:09:05.1 |
- Žensk
- 183
- Povp. čas
- 00:17:39
- Povp. starost
- 18
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Gloria Boljtar | 00:21:33.0 | |
2 | Patricija Borak | 00:21:33.1 | |
3 | Kleia Vita Šiška | 00:21:40.8 |
Učenci - 2012 (1.800 m)
- Moških
- 270
- Povp. čas
- 00:07:55
- Povp. starost
- 11
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Kajetan Pertot Weis | 00:06:15.6 | |
2 | Miha Konušek | 00:06:11.5 | |
3 | Tevž Kravanja | 00:06:14.7 |
- Žensk
- 310
- Povp. čas
- 00:08:48
- Povp. starost
- 11
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Taja Kravanja | 00:06:26.4 | |
2 | Tinkara Gajšek | 00:06:31.8 | |
3 | Kiara Keše | 00:06:32.0 |
Učenci - 2011 (1.800 m)
- Moških
- 298
- Povp. čas
- 00:07:52
- Povp. starost
- 12
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Vid Kuhar | 00:05:51.1 | |
2 | Uroš Jevtić | 00:05:51.9 | |
3 | Mark Repovž | 00:05:54.1 |
- Žensk
- 314
- Povp. čas
- 00:08:41
- Povp. starost
- 12
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Neža Pavšič | 00:06:39.9 | |
2 | Lora Sraka | 00:06:41.1 | |
3 | Tia Hvala | 00:06:46.2 |
Učenci - 2010 (1.800 m)
- Moških
- 327
- Povp. čas
- 00:07:50
- Povp. starost
- 13
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Erik Jurca | 00:05:29.3 | |
2 | Jakob Černe | 00:05:36.2 | |
3 | Ivan Vid Glavan | 00:05:38.9 |
- Žensk
- 297
- Povp. čas
- 00:08:44
- Povp. starost
- 13
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Enja Martinšek | 00:06:04.1 | |
2 | Brina Vogrin Cingesar | 00:06:04.2 | |
3 | Julija Brus | 00:06:08.7 |
Učenci - 2009 (1.800 m)
- Moških
- 219
- Povp. čas
- 00:07:12
- Povp. starost
- 14
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Matic Krašovec | 00:05:18.6 | |
2 | Lukas Dovnik | 00:05:20.6 | |
3 | Timon Brglez | 00:05:23.6 |
- Žensk
- 209
- Povp. čas
- 00:08:04
- Povp. starost
- 14
# | Ime | Čas | |
---|---|---|---|
1 | Sofija Potić | 00:05:59.2 | |
2 | Maša Weber | 00:06:01.7 | |
3 | Tajda Bogataj | 00:06:03.0 |